| Method | Setting | Reference-based | Reference-free | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO-v2 β | CLIP-I β | SSIM β | LPIPS β | CLIP β | FID β | ImageR β | DreamSim β | ||
| ICEdit | β | 0.7089 | 0.8009 | 0.3740 | 0.7161 | 0.8717 | 0.2032 | 0.5129 | 0.2928 |
| Step1X-Edit | β | 0.7675 | 0.8502 | 0.4141 | 0.6838 | 0.8680 | 0.2061 | 0.5168 | 0.2972 |
| OmniGen2 | β | 0.6616 | 0.8041 | 0.3630 | 0.6774 | 0.8749 | 0.2029 | 0.5120 | 0.2937 |
| FLUX.2 | β | 0.7604 | 0.8567 | 0.4173 | 0.6397 | 0.8806 | 0.1843 | 0.5295 | 0.2710 |
| Qwen-Image-Edit | β | 0.7749 | 0.8723 | 0.4428 | 0.6345 | 0.8923 | 0.1712 | 0.5354 | 0.2549 |
| HunyuanImage-3.0 | β | 0.7762 | 0.8417 | 0.3991 | 0.6551 | 0.8695 | 0.1910 | 0.5200 | 0.2816 |
| GPT-Image-1.5 | β | 0.7703 | 0.8416 | 0.4469 | 0.6460 | 0.8524 | 0.2039 | 0.5153 | 0.2801 |
| Nano-Banana-Pro | β | 0.7769 | 0.8642 | 0.4543 | 0.6440 | 0.8566 | 0.2136 | 0.5159 | 0.3020 |
| Wan2.1-T2V-14B | No Ref. | 0.6951 | 0.8235 | 0.4966 | 0.6380 | 0.8837 | 0.2091 | 0.5359 | 0.2802 |
| Wan2.1-T2V-14B | PlΓΌcker | 0.7617 | 0.8652 | 0.5139 | 0.6340 | 0.9186 | 0.1751 | 0.5536 | 0.2575 |
| CameraEditor | Ours | 0.8569 | 0.8970 | 0.5712 | 0.5454 | 0.9267 | 0.0917 | 0.6089 | 0.1904 |



